Alle planlagte boligprosjekter i Innlandet fylke
Nybygg av bolig- og næringsområde i Fagernes sentrum
Formålet med reguleringen er å utvikle boligbebyggelse og næring på deler av arealet som tidligere var jernbaneområdet. Foreløpig planområde omfatter hele/deler av eiendommene gnr./bnr. 25/5, 25/121, 25/75, 25/265, 25/278, 25/279, 25/288 m.fl, og ligger mellom Jernbanevegen og E16, fra Skiferplassen og sørøstover til innkjøringen mot Fagernes ved Shell.
Nybygg av boligområde på Nes
12 eneboligtomter, ca 1000 m2.
I midten og på Nordsiden av feltet er det større tomter som er tiltenkt to- og flermannsboliger. Disse er på 1,5, 2,0 og 3,6 daa.
Nybygg av boligområde i Rena, Åmot kommune
Byggeklare tomter.
Åmot kommune har 20 boligtomter til eneboliger og 4 tomter til konstituert småhusbebyggelse (større tomter til f.eks. tomannsboliger) til salgs på Lappstufeltet.
Tomter for salg:
Tomt nr. 1 - Gnr 10 / Bnr 120 - 1107 m2 ,
Tomt nr. 2 - Gnr 10 / Bnr 119 - 1077 m2 ,
Tomt nr. 3 - Gnr 10 / Bnr 118 - 1042 m2 ,
Tomt nr. 4 - Gnr 10 / Bnr 108 - 986 m2,
Tomt nr. 5 - Gnr 10 / Bnr 117 - 1571 m2,
Tomt nr. 6 - Gnr 10 / Bnr 80 - 1016 m2,
Tomt nr. 7 - Gnr 10 / Bnr 116 - 1521 m2,
Tomt nr. 8 - Gnr 10 / Bnr 134 - 1215 m2,
Tomt nr. 9 - Gnr 10 / Bnr 74 - 1129 m2,
Tomt nr. 10 - Gnr 10 / Bnr 71 - 1010 m2,
Tomt nr. 11 - Gnr 10 / Bnr 129 - 1050 m2,
Tomt nr. 12 - Gnr 10 / Bnr 130 - 1107 m2,
Tomt nr. 13 - Gnr 10 / Bnr 90 - 938 m2,
Tomt nr. 14 - Gnr 10 / Bnr 132 - 1164 m2,
Tomt nr. 15 - Gnr 10 / Bnr 133 - 916 m2,
Tomt nr. 16 - Gnr 10 / Bnr 121 - 1064 m2,
Tomt nr. 17 - Gnr 10 / Bnr 122 - 963 m2,
Tomt nr. 18 - Gnr 10 / Bnr 123 - 1172 m2,
Tomt nr. 19 - Gnr 10 / Bnr 124 - 1086 m2,
Tomt nr. 20 - Gnr 10 / Bnr 125 - 2021 m2,
Tomt nr. 21 - Gnr 10 / Bnr 127 - 2593 m2,
Tomt nr. 22 - Gnr 10 / Bnr 126 - 2031 m2,
Tomt nr. 23 - Gnr 10 / Bnr 128 - 1764 m2,
Tomt nr. 24 - Gnr 10 / Bnr 68 - 919 m2.
Etablering av nytt boligfelt i Sør-Fron, trinn 2
Planområdet er ca. 28 dekar stort og er omfattet av eiendommene gnr./bnr. 64/19, 64/68, 64/78, 64/231, 64/232, 64/233, 64/234, 64/256, 64/264, 64/265, 64/266, 64/267, 64/268, 65/16, 65/108, 65/109, 65/110, 65/111, 65/112, 65/113, 65/115, 65/119, 65/120.
Nybygg av eneboliger i Åsta vest
Tomter for salg:
Tomt nr. 43 - Gnr 4 / Bnr 67 - 1.135 m2.,
Tomt nr. 44 - Gnr 4 / Bnr 68 - 930 m2,
Tomt nr. 45 - Gnr 4 / Bnr 69 - 1.185 m2,
Tomt nr. 46 - Gnr 4 / Bnr 70 - 1.121 m2,
Tomt nr. 47 - Gnr 4 / Bnr 71 - 943 m2,
Tomt nr. 48 - Gnr 4 / Bnr 72 - 975 m2,
Tomt nr. 49 - Gnr 4 / Bnr 73 - 1.185 m2,
Tomt nr. 50 - Gnr 4 / Bnr 74 - 1.116 m2,
Tomt nr. 51 - Gnr 4 / Bnr 75 - 1.146 m2.
Nybygg av eneboliger i Ringebu
Gnr/bnr:
49/209 1000 m2,
49/210 900 m2,
49/211 1200 m2,
49/212 1200 m2,
49/213 1200 m2,
49/214 1200 m2,
49/215 1300 m2,
49/216 1400 m2.
Nybygg av eneboliger i Fåvang
Flyausa 4 gnr/bnr 95/82, 1070 m2.
Flyausa 5 gnr/bnr 95/73, 1434 m2.
Flyausa 6 gnr/bnr 95/81, 1128 m2.
Flyausa 8 gnr/bnr 95/80, 1227 m2.
Flyausa 10 gnr/bnr 95/79, 1215 m2.
Flyausa 12 gnr/bnr 95/78, 1200 m2.
Flyausa 13 gnr/bnr 95/77, 1037 m2.
Nybygg av eneboliger i Austevatn
Byggeklare tomter.
Tomter for salg:
Sollia 8, gnr/bnr 54/284, 774 m2.
Sollia 10, gnr/bnr 54/285, 988 m2.
Sollia 14, gnr/bnr 54/287, 1078 m2.
Sollia 16, gnr/bnr 54/288, 1032 m2.
Sollia 7, gnr/bnr 54/289, 778 m2.
Sollia 11, gnr/bnr 54/291, 838 m2.
Sollia 12, gnr/bnr 54/286, 1095 m2.
Nybygg av eneboliger på Tallmoen, Rena
Byggeklare tomter.
Tomter for salg:
Tomt nr. 31 - Gnr 8 / Bnr 528 - 826 m2,
Tomt nr. 32 - Gnr 8 / Bnr 627 - 976 m2 ,
Tomt nr. 33 - Gnr 8 / Bnr 652 - 1.231 m2,
Tomt nr. 34 - Gnr 8 / Bnr 653 - 1.152 m2,
Tomt nr. 35 - Gnr 8 / Bnr 655 - 1.058 m2,
Tomt nr. 36 - Gnr 8 / Bnr 657 - 1.080 m2,
Tomt nr. 37 - Gnr 8 / Bnr 658 - 1.202 m2.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Lappland
Åmot kommune har 2 boligtomter til eneboliger og 2 tomter til tomannsbolig til salgs i Lappland. Tomtene har kommunalt vann og private avløps- og infiltrasjonsløsninger. Kommunal vei frem til tomtegrensen.
Tomt nr. 27 - Ikke oppmålt - ca. 1.780 m2,
Tomt nr. 28 - Ikke oppmålt - ca. 1.600 m2,
Tomt nr. 29 - Ikke oppmålt - ca. 1.770 m2,
Tomt nr. 30 - Ikke oppmålt - ca. 2.130 m2.
Nybygg av eneboliger i Refset
Tomter for salg:
Steinvegen 5 (Gnr/bnr: 76/66) 1.127 m2,
Steinvegen 12 (76/64) 903 m2,
Engvegen 1 (76/60) 1.101 m2,
Engvegen 3 (76/56) 1.173 m2,
Engvegen 4 (76/54)) 868 m2,
Engvegen 9 (76/57) 1.372 m2
Gnr/bnr: 76/71 1,444 m2.
Nybygg av eneboliger i Gardvik
Byggeklare tomter. Totalt er det 15 boligtomter på feltet.
Tomter for salg:
Tomt 2, gnr/bnr 52/228, 1439 m2.
Tomt 3, gnr/bnr 52/229, 1368 m2.
Tomt 4, gnr/bnr 52/230, 1714 m2.
Tomt 11, gnr/bnr 52/238, 1670 m2.
Tomt 12, gnr/bnr 52/239, 1544 m2.
Tomt 13, gnr/bnr 52/241, 1473 m2.
Gratistilbud
til bedrifter!
Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.