Alle planlagte byggeprosjekter i Bjerkreim
Nybygg av vindkraftverk i Bjerkreim
Moifjellet vindkraftverk er planlagt med installert effekt på inntil 260 MW og en årlig energiproduksjon på inntil 850 GWh. Planområdet er på 16,1 km2, og det planlagt oppføring av inntil 40 vindturbiner med høyde inntil 200 meter.
Nybygg av eneboliger i Vikeså
Følgende tomter er for salg:
Gnr/bnr: Adresse: Areal:
33/290 Hunnadalen 26, 760,6 m2,
33/291 Hunnadalen 28, 629,1 m2,
33/292 Hunnadalen 30, 648,9 m2,
33/293 Hunnadalen 32, 641,1 m2,
33/294 Hunnadalen 34, 664,9 m2,
33/295 Hunnadalen 36, 606,3 m2,
33/300 Hunnadalen 31, 713,4 m2,
33/301 Hunnadalen 29, 853,8 m2,
33/302 Hunnadalen 27, 717,8 m2,
33/303 Hunnadalen 2, 749,8 m2,
33/304 Hunnadalen 4, 725,6 m2,
33/305 Hunnadalen 6, 745,8 m2,
33/306 Hunnadalen 8, 854,4 m2.
Nybygg av eneboliger i Bjerkreim
Disse tomter er for salg:
Gnr/bnr: Adresse: Areal
73/213 Røyslandsdalen 19, ca. 1072 m2,
73/219 Røyslandsdalen 25, ca. 965 m2,
73/221 Røyslandsdalen 27, ca. 959 m2,
73/225 Røyslandsdalen 31, ca. 1114 m2.
Vil du vite mer om disse prosjektene? Kontakt oss i dag!
Vi gir det et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og har den mest omfattende overvåkningen av prosjektmarkedet.