Aktuelle nybygg av boliger i Haugesund
Nybygg av boliger i Haugesund
Ledige tomter:
20/52, 20/53, 20/54, 20/55, 20/56, 20/57, 20/58, 20/59, 20/60, 20/63, 20/64, 20/66, 20/67, 20/69, 20/70, 20/71, 20/72, 20/73, 20/74, 21/78, 21/79 og 21/81.
Nybygg av boliger i Haugesund
Tomter for salg:
20/57 Tussahaug 7 703,4m2
20/59 Tussahaug 11 693,6m2
20/60 Tussahaug 13 676m2
20/63 Tussahaug 12 588,7m2
20/64 Tussahaug 14 630,3m2
20/66 Tussahaug 18 762,6m2
20/67 Tussahaug 802m2
20/69 Tussahaug 802m2
20/69 Tussahaug 6 716m2
20/71 Tussahaug 24 684,4m2
20/72 Tussahaug 22 703,4m2
20/73 Tussahaug 4 838,8m2
20/74 Tussahaug 2 848,1m2
20/79 Tussahaug 23 758m2
20/81 Tussahaug 19 806,8m2
Nybygg av boliger i Haugesund
20/52 Slåttengvegen 16 665,4m2
20/53 Slåttengvegen 14 679,8m2
20/54 Slåttengvegen 12 729,6m2
20/55 Slåttengvegen 10 746,6m2
Gratistilbud
til bedrifter!
Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.